Las excavadoras Sunward actúan de una sola vez, de manera suave y potente, con estabilidad en subida, alta eficiencia y ahorro de combustible.
Excavadora Sunward Tiene una alta eficiencia de trabajo y es realmente un muy buen producto.
A continuación presentaremos algunos modelos con altas ventas.
- SWE60E


| Capacidad del cucharón | 0,22 M³ |
| Velocidad de swing | 9,4 rpm |
| Velocidad de carrera | 2,43/4,07 kilómetros por hora |
| Radio máximo de excavación | 6175 mm |
| Profundidad máxima de excavación | 3730 mm |
| Altura máxima de excavación | 5765 mm |
- SWE70E


| Peso operativo | 7 toneladas |
| Capacidad del cucharón | 0,26 M³ |
| Fuerza | 46,3/2200 KW/RPM |
| Método de conducción | Accionamiento hidráulico |
| Longitud de envío | 5910 millones |
| Ancho de envío | 2080 millones |
| Altura de envío | 2625 millones |
- SWE90E


| Peso operativo | 9 toneladas |
| Capacidad del cucharón | 0,36 M³ |
| Fuerza | 54,6/2200 kW/rpm |
| Radio máximo de excavación | 6725 millones |
| Profundidad máxima de excavación | 4205 millones |
| Altura máxima de excavación | 7275 millones |
| Altura máxima de descarga | 5150 millones |
- SWE150E


| Peso operativo | 15 toneladas |
| Capacidad del cucharón | 0,6 M³ |
| Velocidad de swing | 11,1 RPM |
| Velocidad de carrera | 3,3/5,4 kilómetros por hora |
| Radio máximo de excavación | 8355 millones |
| Profundidad máxima de excavación | 5640 millones |
| Altura máxima de excavación | 8630 millones |
La calidad de Sunward es buena, duradera, el precio general no es caro y la relación costo-beneficio es extremadamente alta. Le invitamos a contactarnos.