Action des excavatrices Sunward en une seule fois, douce et puissante, stabilité d'escalade, haute efficacité et économie de carburant.
Excavateur Sunward a une efficacité de travail élevée et est en effet un très bon produit.
Ensuite, nous présenterons quelques modèles à forte vente.
- SWE60E


| Capacité du seau | 0,22 M³ |
| Vitesse de swing | 9,4 tr/min |
| Vitesse de course | 2,43/4,07 km/h |
| Rayon de creusement maximal | 6175 mm |
| Profondeur de creusement maximale | 3730 mm |
| Hauteur de creusement maximale | 5765 mm |
- SWE70E


| Poids opérationnel | 7 TON |
| Capacité du seau | 0,26 M³ |
| Pouvoir | 46,3/2200 kW/tr/min |
| Méthode de conduite | Entraînement hydraulique |
| Longueur d'expédition | 5910 MM |
| Largeur d'expédition | 2080 MM |
| Hauteur d'expédition | 2625 MM |
- SWE90E


| Poids opérationnel | 9 TON |
| Capacité du seau | 0,36 M³ |
| Pouvoir | 54,6/2200 kW/tr/min |
| Rayon de creusement maximal | 6725 MM |
| Profondeur de creusement maximale | 4205 MM |
| Hauteur de creusement maximale | 7275 MM |
| Hauteur de déchargement maximale | 5150 MM |
- SWE150E


| Poids opérationnel | 15 tonnes |
| Capacité du seau | 0,6 M³ |
| Vitesse de swing | 11,1 tr/min |
| Vitesse de course | 3,3/5,4 KM/H |
| Rayon de creusement maximal | 8355 MM |
| Profondeur de creusement maximale | 5640 MM |
| Hauteur de creusement maximale | 8630 MM |
La qualité de Sunward est bonne, durable, le prix global n'est pas cher, le rapport coût-efficacité est extrêmement élevé. N'hésitez pas à nous contacter.